海峽論壇參展的莊氏族譜
屬地 姓氏 族譜名稱 部數 冊數 借出單位 原 編 號 龍巖 莊 [清朝]忠山莊氏族譜 1 1 上杭族譜館 FJSH072 閩臺館 莊 南靖奎洋上洋莊氏族譜(民國鈔本11年鈔本) 1 1 中國閩臺緣博物館 展471 閩臺館 莊 南靖奎洋上洋莊氏族譜(同治六年重修本) 1 1 中國閩臺緣博物館 展472 閩臺館 莊 南靖奎洋上洋莊氏家譜安瀾堂莊亨陽系 1 2 …
- 年代
- 2009
| 屬地 | 姓氏 | 族譜名稱 | 部數 | 冊數 | 借出單位 | 原 編 號 |
| 龍巖 | 莊 | [清朝]忠山莊氏族譜 | 1 | 1 | 上杭族譜館 | FJSH072 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋莊氏族譜(民國鈔本11年鈔本) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展471 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋莊氏族譜(同治六年重修本) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展472 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋莊氏家譜安瀾堂莊亨陽系 | 1 | 2 | 中國閩臺緣博物館 | 展473 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋莊氏家譜尺牘通冊 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展474 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋莊氏墳墓考 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展475 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋上洋埔頭莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展476 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖上洋莊氏通用雜譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展477 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋下峰莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展478 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋後坪莊氏家譜 | 1 | 2 | 中國閩臺緣博物館 | 展479 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋店美莊氏譜牒家事通書 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展480 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏祭祖薄 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展481 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜十世彌庚系 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展482 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏家譜十世友平系 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展483 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏家譜十世期魁系 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展484 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜十一世貞毅系(宣統鈔本) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展485 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜十一世昭毅系 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展486 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜十四世貞裕房 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展487 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展488 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋松峰村莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展489 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖奎洋莊氏一派圖譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展490 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖龜洋下峰莊氏十一世子樟系譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展491 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世貞毅系譜(上) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展492 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世貞毅系譜(下) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展493 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖龜洋後坪莊氏十一世載弘系 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展494 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十四世享陽系家譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展495 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖船場赤坑莊氏圖譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展496 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖船場赤坑村莊氏家譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展497 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖船場赤坑桃源古圖錄莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展498 |
| 閩臺館 | 莊 | 南靖店美仁和莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展499 |
| 閩臺館 | 莊 | 平和巖嶺莊氏族譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展500 |
| 閩臺館 | 莊 | 漳州錦繡莊氏公望繫世譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展501 |
| 閩臺館 | 莊 | 漳州錦繡古山派下莊氏世譜 | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展502 |
| 閩臺館 | 莊 | 漳州錦繡莊氏族譜(1987年鈔本) | 1 | 1 | 中國閩臺緣博物館 | 展503 |
| 閩臺館 | 莊 | 龜洋莊氏族譜 | 1 | 5 | 中國閩臺緣博物館 | 展504 |
| 廈門 | 莊 | 錦秀莊氏山腰宗譜 | 1 | 2 | 廈門姓氏源流研究會 | 廈226 |
| 泉州 | 莊 | 桃源錦繡山腰莊氏族譜 | 1 | 2 | 泉州華僑管 | 200901-19 |
| 泉州 | 莊 | 晉邑莊氏族譜 | 1 | 3 | 泉州圖書館 | 200905-11 |
| 泉州 | 莊 | 錦繡莊氏族譜 | 1 | 1 | 泉州圖書館 | 200905-12 |
| 漳州 | 莊 | 錦繡(莊氏)族譜 | 1 | 1 | 漳州龍海臺辦 | 漳龍海32 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 荘氏祭祖簿 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖139 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 荘氏六世本輩系譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖140 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 荘氏十一世昭毅系族譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖141 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 荘氏祖祠昭穆圖 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖142 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 荘氏十四世亨陽系家譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖143 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 上洋 荘氏安灡堂家譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖144 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 後坪 荘氏十一世載弘系譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖145 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 上洋 荘氏大長六世本隆系族譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖146 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 上洋 埔頭 荘氏世系譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖147 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 龜洋 下峰 荘氏十一世子樟系譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖148 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 奎山 荘氏族譜(十一世一鵠系) | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖149 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 奎洋 荘氏一派圖譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖150 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 奎洋 店美 荘氏譜牒家事通書 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖151 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 奎洋 後坪 荘氏家譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖152 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 奎洋上洋 荘氏家譜尺牘通冊 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖153 |
| 漳州 | 莊 | 福建 南靖 上洋 荘氏通用雜譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖154 |
| 漳州 | 莊 | 福建 平和 巖嶺 荘氏族譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖155 |
| 漳州 | 莊 | 福建 漳州 錦鏽 荘氏公望繫世譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖156 |
| 漳州 | 莊 | 福建 漳州 錦鏽 荘氏世譜(古山派下) | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖157 |
| 漳州 | 莊 | 福建 漳州 錦鏽 荘氏族譜 | 1 | 1 | 漳州圖書館 | 漳圖158 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎洋莊氏一脈圖譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博236 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎洋莊氏族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博237 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏祖祠昭穆圖 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博238 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋上洋莊氏大長六世本隆系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博239 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎洋後坪莊氏家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博282 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏六世本輩系譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博287 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世昭毅系族譜上 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博360 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世良德系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博368 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十四世享陽系家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博369 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖奎洋莊氏家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博432 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏祖祠昭穆圖 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博503 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎山莊氏族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博504 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎洋後坪莊氏家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博505 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖奎洋莊氏家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博506 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世王正系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博507 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世王正系族譜二 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博508 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋上洋莊氏安瀾堂家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博509 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖奎洋莊氏家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博510 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世昭毅系族譜下 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博511 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世昭毅系族譜上 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博512 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世貞毅系族譜一 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博513 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋洋莊氏十四世享陽系家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博514 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世良德系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博515 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏六世本輩系譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博516 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋上洋莊氏大長六世本隆系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博517 |
| 漳州 | 莊 | 南靖奎洋莊氏一脈圖譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博518 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世貞毅系族譜一 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博138 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世王正系族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博149 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖龜洋莊氏十一世貞毅系族譜二 | 0 | 1 | 漳州博物館 | 漳博150 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋莊氏十一世昭毅系族譜下 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博166 |
| 漳州 | 莊 | 南靖龜洋上洋莊氏安瀾堂家譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博158 |
| 漳州 | 莊 | 福建漳州南靖奎洋莊氏族譜 | 1 | 1 | 漳州博物館 | 漳博168 |
| 臺灣 | 莊 | 浯西浦頭莊氏西柱世系譜 | 1 | 1 | 臺72 | |
| 臺灣 | 莊 | 廈門市同安縣錦繡祥露莊氏族譜 | 1 | 1 | 臺73 |
族譜電子版與下載諮詢
族谱的征集、购买、扫描整理、网络服务与长期保存需要经费和人工投入。欢迎在力所能及的范围内支持资料整理工作。赞助须由管理员核实到账后,按公布规则授予额外领取次数或相应会员等级。
此條目暫未提供可下載電子版
諮詢族譜電子版可先閱讀現有介紹與譜頁。如需電子版,請留下聯繫方式,工作人員核實資料後回覆;提交諮詢不佔領取次數,也不代表已取得文件。
宗親留言
登錄後參與討論